
Obbligo informativo Legge 124/2017- Art. 1, co. 125 – Trasparenza rapporti economici con P.A.
Ente erogante | Somma erogata | Data incasso/spettanza | Motivazione |
Regione Piemonte Finpiemonte Spa | 1.800 | 10.08.2020 | “Q.T. per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive integrazioni – cd. Bonus Turismo |
Agenzia Entrate | 1.000 | 11.08.2020 | Contributo a fondo Perduto (ristoro Covid) ex art. 25, DL 34/2020 |
Agenzia entrate | 1.500 | 10.11.2020 | Contributo a fondo Perduto (ristoro Covid) ex art. 1, DL 137/2020 |
Credito d’imposta locazioni | 1.080 | 09.03.2020 | Art. 28 DL. 34/2020 |
Credito d’imposta locazioni | 1.020 | 06/04/2020 | Art. 28 DL. 34/2020 |
Credito d’imposta locazioni | 1.020 | 06/11/2020 | Art. 8 DL. 137/2020 |
Credito d’imposta locazioni | 1.080 | 07/12/2020 | Art. 8 DL. 137/2020 |
Comune di Bardonecchia | 1.530 | 21.12.20 / 11.03.21 | Emergenza sanitaria per epidemia da covid-19 – istituzione contributo compensativo attività ricettive – Delibera Giunta Comunale n. 137 del 04.11.2020 |
Commenti recenti